Dimensi | |
Panjang keseluruhan (mm) | 4,455 |
Lebar keseluruhan (mm) | 1,875 |
Tinggi keseluruhan (mm) | 1,615 |
Jarak roda depan / belakang (mm) | 1,575 / 1,580 |
Jarak sumbu roda (mm) | 2,720 |
Ground clearance tanpa beban (mm) | 175 |
Ruang bagasi (L) | 440 |
Ruang bagasi – Maks (L) | 1,340 |
Berat kosong (kg) | 1,750 |
Berat kotor kendaraan (kg) | 2,160 |
Motor Listrik | |
Jenis motor | Permanent magnet synchronous motor |
Daya maksimum (kW) | 150 |
Torsi maksimum (Nm) | 310 |
Performa | |
0-100 km/jam (detik) | 7.3* |
Jarak tempuh ARAI (km) | 521* |
Jarak tempuh NEDC (km) | 480* |
Kapasitas tempat duduk | 5 |
Baterai | |
Jenis baterai | BYD Blade Battery |
Kapasitas baterai (kWh) | 60.48 |
Waktu pengisian (DC, 0-80%) | 50 menit |
Waktu pengisian (AC) | 9.5 – 10 jam |
Suspensi | |
Suspensi depan | Macpherson strut |
Suspensi belakang | Multi-link |
Rem | |
Rem depan | Ventilated discs |
Rem belakang | Discs |
Ban | |
Jenis roda | Alloy |
Ukuran ban | 215/55 R18 |